"Muốn tìm gì → đọc file nào." Chỉ dẫn nguồn, không copy. Phủ Travel OS · Backend · Engineering · Business · Product · Sales · Customer Success · First Customer · Platform.
| Muốn tìm | Đọc |
|---|---|
| Travel OS là gì, tầm nhìn 5/10 năm | travel-os/01-VISION |
| Kiến trúc tổng thể (Spine/Kernel/Module/Vertical/Intelligence) | travel-os/02-PLATFORM-ARCHITECTURE, platform/PLATFORM-BLUEPRINT |
| Bounded contexts & quan hệ | travel-os/03-DOMAIN-MAP, platform/DOMAIN-MODEL |
| Domain events (producer/consumer/payload) | travel-os/04-EVENT-CATALOG |
| Tách microservice tương lai | travel-os/05-SERVICE-MAP, platform/PLATFORM-DEPENDENCIES |
| Chuẩn API (versioning/pagination/authz/error) | travel-os/06-API-GUIDELINES |
| Multi-tenant, RLS, billing, limits | travel-os/07-MULTI-TENANT |
| Mở hệ sinh thái plugin | travel-os/08-PLUGIN-SDK |
| AI: recommendation/trust/medical/LLM gateway | travel-os/09-AI-ARCHITECTURE, product-management/AI-READINESS |
| Roadmap sản phẩm Phase 3/4/5 | travel-os/10-ROADMAP-V3, platform/TECHNICAL-ROADMAP-V2 |
| Medical Tourism vertical | platform/MEDICAL-TOURISM-INTEGRATION |
| Muốn tìm | Đọc |
|---|---|
| Trạng thái backend tổng | backend/BACKEND-STATUS |
| API Booking (endpoints, status codes) | backend/BOOKING-API, API-CONTRACT-V1 |
| Auth: JWT + session + API key gateway | backend/AUTH-GATEWAY, AUTH-TENANT-CONTEXT |
| Cấp tenant/key, vòng đời customer | backend/CUSTOMER-PROVISIONING-DESIGN |
| Domain events / outbox | backend/OUTBOX-HANDLERS |
| Notification providers | backend/NOTIFICATION-PROVIDERS |
| Observability/health/metrics | backend/OBSERVABILITY |
| Lệnh ops (issue/rotate/revoke key, mint token) | backend/OPS-CLI |
| An toàn DB / migration | backend/DB-SAFETY |
| Bảo mật / release checklist | backend/SECURITY-CHECKLIST, RELEASE-CHECKLIST |
| Vận hành / sự cố | backend/OPERATIONAL-RUNBOOK |
| Staging (trạng thái/deploy/mapping) | backend/STAGING-STATUS, STAGING-DEPLOYMENT-PLAN, STAGING-DEMO-MAPPING |
| Nối frontend ↔ backend | backend/FRONTEND-INTEGRATION-PLAN, GUEST-INTEGRATION-DEPLOY |
| Readiness lên production | backend/CUTOVER-READINESS |
| Muốn tìm | Đọc |
|---|---|
| Git/PR/merge/release/ownership | engineering/01-ENGINEERING-HANDBOOK |
| Chuẩn code (DDD/ports/naming/error/test) | engineering/02-CODING-STANDARDS |
| Review PR (theo domain) | engineering/03-PR-REVIEW-CHECKLIST |
| Khi nào một feature DONE | engineering/04-DEFINITION-OF-DONE |
| Cổng chặn merge | engineering/05-QUALITY-GATES |
| Đề xuất lớn / quyết định kiến trúc | engineering/06-RFC-PROCESS, 07-ADR-STANDARDS |
| Phát hành (Alpha→GA, semver, freeze) | engineering/08-RELEASE-TRAIN |
| Ai sở hữu context nào | engineering/09-TEAM-OWNERSHIP |
| Công nghệ Adopt/Trial/Assess/Hold | engineering/10-TECH-RADAR |
| Chỉ số kỹ thuật (DORA…) | engineering/11-ENGINEERING-METRICS |
| Onboard engineer mới | engineering/12-ONBOARDING |
| Roadmap năng lực kỹ thuật 12 tháng | engineering/13-ENGINEERING-ROADMAP |
| Muốn tìm | Đọc |
|---|---|
| Operating model, cadence, quyết định | business-os/01-COMPANY-OPERATING-SYSTEM |
| OKR / North Star / input-output-guardrail | business-os/02-GOAL-SYSTEM |
| Hành trình Account (Lead→Churn) | business-os/03-CUSTOMER-LIFECYCLE |
| GTM (acquisition→expansion→referral/partner/affiliate) | business-os/04-GTM-PLAYBOOK |
| Mô hình giá (framework) | business-os/05-PRICING-MODEL |
| Vòng đời tenant (kỹ thuật) | business-os/06-TENANT-LIFECYCLE |
| Cây KPI + cách đo | business-os/07-KPI-TREE |
| Khung ra quyết định (Founder/RFC/ADR/Emergency) | business-os/08-DECISION-FRAMEWORK |
| Sổ rủi ro (9 nhóm) | business-os/09-RISK-REGISTER |
| Scorecard công ty | business-os/10-COMPANY-SCORECARD |
| Muốn tìm | Đọc |
|---|---|
| Tổng quan/roadmap sản phẩm | product/PRODUCT-OVERVIEW, PRODUCT-ROADMAP |
| Hành trình khách + phương pháp triển khai | product/CUSTOMER-JOURNEY, IMPLEMENTATION-METHODOLOGY |
| Feature registry / release plan | product-management/FEATURE-REGISTRY, RELEASE-PLAN |
| Bán hàng: deck/one-pager/demo | sales/PITCH-DECK, ONE-PAGER, DEMO-SCRIPT-20-MIN |
| Qualify/discovery/scope khách | customer-success/FIT-ASSESSMENT, DISCOVERY-TEMPLATE, SCOPE-BUILDER |
| Khách hàng đầu tiên (outreach→close) | first-customer/FIRST-CUSTOMER-PLAN, OUTREACH-SCRIPTS, DEAL-CLOSING-CHECKLIST |
Không thấy thứ cần? → 07-NAVIGATION (luồng theo mục đích) hoặc 02-ENTITY-MAP (theo entity).